职位名称 | 岗位类型 | 人数 | 工作地点 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 淄博 | (2018-09-10) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 德州 | (2018-04-19) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 滨州 | (2018-04-19) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 东营 | (2018-04-19) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 威海 | (2018-04-19) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 聊城 | (2018-04-18) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 2 | 潍坊、菏泽、济宁 | (2018-09-10) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 3 | 威海市辖区 | (2022-08-18) | 查看 |
人事助理岗 | 全职 | 1 | 济南市历下区 | (2022-08-18) | 查看 |
司法辅助专员 | 全职 | 5 | 济宁市辖区 | (2022-08-18) | 查看 |
发送邮件
rlzy@sdcqjy.com
联系电话
0531-86196185、86956183