重要声明:
本平台受法院委托,承担本标的物的情况调查、引领看样、信息咨询等司法辅助工作,现将相关司辅工作做如下声明:
1、竞买人在参拍前,须仔细阅读法院发布的《竞买公告》、《竞买须知》和《标的物情况》;
2、本平台向您提供的一切增值服务信息均不代表处置法院的意见,与处置法院无关,处置法院提供的信息均以法院发布的公告为准;
3、本平台所提供的信息系公开渠道收集、整理,我们将尽力保证信息的真实性、准确性和及时性,但并不能保证完全准确和及时,本平台不对信息内容作任何形式的担保;
4、请认准本平台工作人员的电话及工作证件,在看样现场服从引领看样人员的管理。在服务过程中遇到任何问题,都可向本平台提交建议或投诉。
聊城市茌平区人民法院将于2025年2月5日10时至2025年2月6日10时止(延时除外)在聊城市茌平区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(法院账户名:聊城市茌平区人民法院,法院主页网址https://sf.taobao.com/0635/07),现公告如下:
一、拍卖标的:山东聊城艾尔沃特环保科技有限公司、山东新塑材料科技有限公司、山东飞扬净水科技有限公司所有的位于聊城市茌平区贾寨镇聊夏路西、草林张村的机器设备一宗(详见明细表) 。
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PVC 热缩袋制袋机 | 江阴市信雁包装机械有限公司 | 无铭牌 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 全自动弧形袋制袋机 | 张家港市飞江塑料包装机械有限公司 | JZR-600 | 台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 热切高速制袋机 | 江阴市信雁包装机械有限公司 | XYJ-700/900 | 台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 塑料波纹管挤出机生产线 (含 50 型挤出机,5 米不锈钢冷水槽,1500 型履带牵引机,切割机) |
余姚市业达塑料机械制造有限公司 |
50 型 |
套 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 塑料 PP 管材挤出机生产线 (含 50 型挤出机,3 米不锈钢冷水槽,1500 型履带牵引机,切割机) |
余姚市业达塑料机械制造有限公司 |
塑料挤出机 YSJ-50 |
套 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 塑料 ABS 管材挤出机生产线 (含 55 型挤出机,3 米不锈钢冷水槽,1500 型履带牵引 机,切割机) |
余姚市国泰塑料机械有限公司 |
塑料挤出机 SJ-55 |
套 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 护套网挤出机生产线(含挤出机(包括冷水槽),第一 5 辊牵伸机、不锈钢水槽、 第二 5 辊牵伸机、收卷机, 全自动裁切机(2019)) |
余姚市业达塑料机械制造有限公司 |
75 型 |
套 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 套膜机(含 L450 封切机, 4525 热收缩机) | 济南冠邦机械设备有限公司 | FQL-450A | 套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 半自动打胶机 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 无铭牌 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 自动碳棒包布机 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 无铭牌 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 自动转盘式滤芯生产设备 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 10 工位 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 自动转盘式滤芯生产设备 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 12 工位 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 活性炭滤芯生产线(含挤出机、切割机、吸尘设备),1台只有挤出机 |
无铭牌 |
70 型 |
套 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 活性炭环保处理箱 (1 套:1 个风机 2 台活性炭环保处理箱) |
无铭牌 | 3 万风量, 1.35*1.3*1 |
套 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 脉冲式布袋除尘器 | 碳钢定制 | 脉冲阀 9 个, 2*1.8*4.5 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 玻璃钢冷却塔 | 联丰塑机 | Φ1000*1500 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 螺杆式空气压缩机 | 京津豹 | 20A-0.8Mpa, 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 压力容器储气罐 | 濮阳市瑞德压力容器有限公司 | 1000L | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 压力容器储气罐 | 青岛东方三力压力容器有限公司 | 1000L | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 冷冻式干燥机 | 鑫维斯 | 无铭牌 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 液压机 | 万合锻压 | 40T | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 箱式烘干机 | 临朐炜阳机械设备厂 | 2.9*1*2.4 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 高温烘箱 | 宁波恒固电器有限公司 | 8500-2F | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 不锈钢混料机 | 苏州利欣特机电有限公司 | Φ0.8*0.7 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 叉车 | 龙工(上海)叉车有限公司 | CPC35-FD, 表显 578 小时 | 辆 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 饲料搅拌机提升机 | 阳谷 | 3m³ /2T | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 切割机 | 无铭牌 | 1.6m | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 破碎机 | 无铭牌 | 0.25*0.2 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 电力变压器 | 聊城市茌平县新科电器有限公司 | S11-M-200/10 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 配电柜 | GGD 计量柜 | 2200*1000*60 0 | 面 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | PVC 热缩袋制袋机 | 江阴市信雁包装机械有限公司 | 无铭牌 | 台 | 1 |
2 | 全自动弧形袋制袋机 | 张家港市飞江塑料包装机械有限公司 | JZR-600 | 台 | 2 |
3 | 热切高速制袋机 | 江阴市信雁包装机械有限公司 | XYJ-700/900 | 台 | 2 |
4 | 塑料波纹管挤出机生产线 (含 50 型挤出机,5 米不锈钢冷水槽,1500 型履带牵引机,切割机) |
余姚市业达塑料机械制造有限公司 |
50 型 |
套 |
1 |
5 | 塑料 PP 管材挤出机生产线 (含 50 型挤出机,3 米不锈钢冷水槽,1500 型履带牵引机,切割机) |
余姚市业达塑料机械制造有限公司 |
塑料挤出机 YSJ-50 |
套 |
1 |
6 | 塑料 ABS 管材挤出机生产线 (含 55 型挤出机,3 米不锈钢冷水槽,1500 型履带牵引 机,切割机) |
余姚市国泰塑料机械有限公司 |
塑料挤出机 SJ-55 |
套 |
1 |
7 | 护套网挤出机生产线(含挤出机(包括冷水槽),第一 5 辊牵伸机、不锈钢水槽、 第二 5 辊牵伸机、收卷机, 全自动裁切机(2019)) |
余姚市业达塑料机械制造有限公司 |
75 型 |
套 |
1 |
8 | 套膜机(含 L450 封切机, 4525 热收缩机) | 济南冠邦机械设备有限公司 | FQL-450A | 套 | 2 |
9 | 半自动打胶机 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 无铭牌 | 台 | 1 |
10 | 自动碳棒包布机 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 无铭牌 | 台 | 1 |
11 | 自动转盘式滤芯生产设备 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 10 工位 | 台 | 1 |
12 | 自动转盘式滤芯生产设备 | 佛山市顺德区容桂必信超声波设备厂 | 12 工位 | 台 | 1 |
13 | 活性炭滤芯生产线(含挤出机、切割机、吸尘设备),1台只有挤出机 |
无铭牌 |
70 型 |
套 |
5 |
14 | 活性炭环保处理箱 (1 套:1 个风机 2 台活性炭环保处理箱) |
无铭牌 | 3 万风量, 1.35*1.3*1 |
套 |
2 |
15 | 脉冲式布袋除尘器 | 碳钢定制 | 脉冲阀 9 个, 2*1.8*4.5 | 台 | 1 |
16 | 玻璃钢冷却塔 | 联丰塑机 | Φ1000*1500 | 台 | 1 |
17 | 螺杆式空气压缩机 | 京津豹 | 20A-0.8Mpa, 15KW | 台 | 1 |
18 | 压力容器储气罐 | 濮阳市瑞德压力容器有限公司 | 1000L | 台 | 1 |
19 | 压力容器储气罐 | 青岛东方三力压力容器有限公司 | 1000L | 台 | 1 |
20 | 冷冻式干燥机 | 鑫维斯 | 无铭牌 | 台 | 1 |
21 | 液压机 | 万合锻压 | 40T | 台 | 1 |
22 | 箱式烘干机 | 临朐炜阳机械设备厂 | 2.9*1*2.4 | 套 | 1 |
23 | 高温烘箱 | 宁波恒固电器有限公司 | 8500-2F | 台 | 1 |
24 | 不锈钢混料机 | 苏州利欣特机电有限公司 | Φ0.8*0.7 | 台 | 1 |
25 | 叉车 | 龙工(上海)叉车有限公司 | CPC35-FD, 表显 578 小时 | 辆 | 1 |
26 | 饲料搅拌机提升机 | 阳谷 | 3m³ /2T | 套 | 1 |
27 | 切割机 | 无铭牌 | 1.6m | 台 | 1 |
28 | 破碎机 | 无铭牌 | 0.25*0.2 | 台 | 1 |
29 | 电力变压器 | 聊城市茌平县新科电器有限公司 | S11-M-200/10 | 台 | 1 |
30 | 配电柜 | GGD 计量柜 |
瑕疵说明
需买受人自行前往调查
图片/视频
位置信息
项目所在地:聊城市茌 平区贾寨镇聊夏路西、草林张村的PVC热缩袋制袋机,热切高速制袋机、半自动打胶机、螺杆式空气压缩机、电力变压器等机器设备一宗 说明:地图标注仅供参考,具体位置以标的物实际为准 |